Compare
Side by side
2018 BMW i3 | |
|---|---|
| EPA range (mi) | 114 |
| Winter est. (mi) | 80 |
| Efficiency (kWh/100 mi) | 28.6 |
| Usable battery (kWh) | 37.9 |
| DC fast peak (kW) | 50 |
| DC 10–80% (min, est.) | 53 |
| Max AC (kW) | 7.4 |
| Original MSRP from ($) | 44,450 |
| Charge port | CCS1 |
| Heat pump | No |
| Apple CarPlay | Not yet checked |
| Android Auto | Not yet checked |
| Battery warranty | 8 yr / 100,000 mi |
| Fast-charge networks | Electrify America, EVgo, ChargePoint, IONNA, Blink |
| Drive | RWD |
Best value in each row is highlighted. Winter range and charge times are estimates.
