Compare
Side by side
2019 Nissan Leaf | |
|---|---|
| EPA range (mi) | 226 |
| Winter est. (mi) | 158 |
| Efficiency (kWh/100 mi) | 30.2 |
| Usable battery (kWh) | 39 |
| DC fast peak (kW) | 50 |
| DC 10–80% (min, est.) | 55 |
| Max AC (kW) | 6.6 |
| Original MSRP from ($) | 28,140 |
| Charge port | CHAdeMO |
| Heat pump | No |
| Apple CarPlay | Wired (USB) |
| Android Auto | Wired (USB) |
| Battery warranty | 8 yr / 100,000 mi |
| Fast-charge networks | EVgo, ChargePoint |
| Drive | FWD |
Best value in each row is highlighted. Winter range and charge times are estimates.
