Compare
Side by side
2022 Hyundai Ioniq 5 | |
|---|---|
| EPA range (mi) | 303 |
| Winter est. (mi) | 242 |
| Efficiency (kWh/100 mi) | 30 |
| Usable battery (kWh) | 77.4 |
| DC fast peak (kW) | 235 |
| DC 10–80% (min, est.) | 23 |
| Max AC (kW) | 10.9 |
| Original MSRP from ($) | 41,450 |
| Charge port | CCS1 |
| Heat pump | Yes |
| Apple CarPlay | Wired (USB) |
| Android Auto | Wired (USB) |
| Battery warranty | 10 yr / 100,000 mi |
| Fast-charge networks | Tesla Supercharger, Electrify America, EVgo, ChargePoint, IONNA, Blink |
| Drive | RWD / AWD |
Best value in each row is highlighted. Winter range and charge times are estimates.
