Compare
Side by side
2023 MINI Cooper | |
|---|---|
| EPA range (mi) | 114 |
| Winter est. (mi) | 91 |
| Efficiency (kWh/100 mi) | 30.7 |
| Usable battery (kWh) | 28.9 |
| DC fast peak (kW) | 50 |
| DC 10–80% (min, est.) | 40 |
| Max AC (kW) | 7.4 |
| Original MSRP from ($) | 29,900 |
| Charge port | CCS1 |
| Heat pump | Yes |
| Apple CarPlay | Not yet checked |
| Android Auto | Not yet checked |
| Battery warranty | 8 yr / 100,000 mi |
| Fast-charge networks | Electrify America, EVgo, ChargePoint, IONNA, Blink |
| Drive | FWD |
Best value in each row is highlighted. Winter range and charge times are estimates.
