Compare
Side by side
2023 Chevrolet Bolt EV | |
|---|---|
| EPA range (mi) | 259 |
| Winter est. (mi) | 181 |
| Efficiency (kWh/100 mi) | 28.1 |
| Usable battery (kWh) | 65 |
| DC fast peak (kW) | 55 |
| DC 10–80% (min, est.) | 83 |
| Max AC (kW) | 11.5 |
| Original MSRP from ($) | 26,500 |
| Charge port | CCS1 |
| Heat pump | No |
| Battery warranty | 8 yr / 100,000 mi |
| Fast-charge networks | Tesla Supercharger, Electrify America, EVgo, ChargePoint, IONNA, Blink |
| Drive | FWD |
Best value in each row is highlighted. Winter range and charge times are estimates.
