Compare
Side by side
2024 Audi Q4 e-tron | |
|---|---|
| EPA range (mi) | 265 |
| Winter est. (mi) | 186 |
| Efficiency (kWh/100 mi) | 32.7 |
| Usable battery (kWh) | 77 |
| DC fast peak (kW) | 175 |
| DC 10–80% (min, est.) | 31 |
| Max AC (kW) | 11 |
| Original MSRP from ($) | 49,900 |
| Charge port | CCS1 |
| Heat pump | No |
| Apple CarPlay | Wireless |
| Android Auto | Wireless |
| Battery warranty | 8 yr / 100,000 mi |
| Fast-charge networks | Tesla Supercharger, Electrify America, EVgo, ChargePoint, IONNA, Blink |
| Drive | RWD / AWD |
Best value in each row is highlighted. Winter range and charge times are estimates.
