Compare
Side by side
2024 Jaguar I-Pace | |
|---|---|
| EPA range (mi) | 246 |
| Winter est. (mi) | 197 |
| Efficiency (kWh/100 mi) | 39.5 |
| Usable battery (kWh) | 84.7 |
| DC fast peak (kW) | 100 |
| DC 10–80% (min, est.) | 59 |
| Max AC (kW) | 7.4 |
| Original MSRP from ($) | 69,850 |
| Charge port | CCS1 |
| Heat pump | Yes |
| Apple CarPlay | Not yet checked |
| Android Auto | Not yet checked |
| Battery warranty | 8 yr / 100,000 mi |
| Fast-charge networks | Tesla Supercharger, Electrify America, EVgo, ChargePoint, IONNA, Blink |
| Drive | AWD |
Best value in each row is highlighted. Winter range and charge times are estimates.
