Compare
Side by side
2025 Nissan ARIYA | |
|---|---|
| EPA range (mi) | 289 |
| Winter est. (mi) | 231 |
| Efficiency (kWh/100 mi) | 33.3 |
| Usable battery (kWh) | 87 |
| DC fast peak (kW) | 130 |
| DC 10–80% (min, est.) | 47 |
| Max AC (kW) | 7.2 |
| Original MSRP from ($) | 39,770 |
| Charge port | CCS1 |
| Heat pump | Yes |
| Apple CarPlay | Wireless |
| Android Auto | Wired (USB) |
| Battery warranty | 8 yr / 100,000 mi |
| Fast-charge networks | Tesla Supercharger, Electrify America, EVgo, ChargePoint, IONNA, Blink |
| Drive | FWD / AWD |
Best value in each row is highlighted. Winter range and charge times are estimates.
