Compare
Side by side
| 2027 Dodge Charger | |
|---|---|
| EPA range (mi) | 267 |
| Winter est. (mi) | 187 |
| Efficiency (kWh/100 mi) | 39.1 |
| Usable battery (kWh) | — |
| DC fast peak (kW) | — |
| DC 10–80% (min, est.) | — |
| Max AC (kW) | — |
| Original MSRP from ($) | — |
| Charge port | not curated |
| Heat pump | — |
| Apple CarPlay | Not yet checked |
| Android Auto | Not yet checked |
| Battery warranty | — |
| Fast-charge networks | Electrify America, EVgo, ChargePoint, IONNA, Blink |
| Drive | AWD |
Best value in each row is highlighted. Winter range and charge times are estimates.